直径21mm,高10mm的小型不锈钢制传感器
容量100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN
不锈钢制
直径21mm,高10mm的小型传感器
UNLS-FG:带有固定用螺丝
型号 | UNLS-100N, UNLS-200N,UNLS-500N,UNLS-1KN,UNLS-2KN, UNLS-5KN, | UNLS-100N-FG, UNLS-200N-FG, UNLS-500N-FG,UNLS-1KN-FG,UNLS-2KN-FG,UNLS-5KN-FG | |
---|---|---|---|
额定容量 | 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k | N | |
额定输出 | 1±20% | mV/V | |
允许过载 | 150 | %R.C. | |
零点平衡 | ±10 | %R.O. | |
非线性 | 0.5 | 1.0 | %R.O. |
滞后性 | 0.3 | 0.5 | %R.O. |
重复性 | 0.1 | %R.O. | |
补偿温度范围 | 0~+50 | ℃ | |
允许温度范围 | 0~+60 | ℃ | |
零点的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ | |
输出的温度影响 | 0.5 | %R.O./10℃ | |
输入端子间阻抗 | 约350 | Ω | |
输出端子间阻抗 | 约350 | Ω | |
推荐激励电压 | 2.5 | V | |
允许激励电压 | 5 | V | |
绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |
电缆线 | φ3 4芯屏蔽电缆线 2m 头部散状 | ||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:白 -SIG:黑 SHIELD:黄 | ||
传感器材质 | 不锈钢制 | ||
负载的弯度 | 100N:0.015 200N:0.015 500N:0.020 1kN:0.020 2kN:0.025 5kN:0.040 | mm | |
固有频率 | 100N:35 200N:47 500N:60 1kN:85 2kN:98 5kN:102 | kHz | |
重量 | 100N:20, 100N-FG:35 200N:20, 200N-FG:35 500N:20, 500N-FG:35 1kN:20, 1kN-FG:35 2kN:20, 2kN-FG:35 5kN:20, 5kN-FG:35 | g | |
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
产品单页介绍(PDF) | UNLS产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF) | ||
外観図 | DXF (ZIP) | |
PDF | ||
支援工具 | ||
软件 |